A head-to-head comparison of SBI Card PRIME and SBI Card ELITE across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Dining & Lounge Lovers
Mid-Tier Premium
| Feature | SBI Card | SBI Card |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹2,999 + GST (Waived on ₹3L annual spend) | ₹4,999 (Waived on ₹10L spend) |
| Reward Rate | 10 RP per ₹100 on dining & movies | 5X on dining + milestone benefits |
| Best For | Dining & Lounge Lovers | Mid-Tier Premium |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | SBI Card | SBI Card |
|---|---|---|
| Groceries | ||
| Dining | ||
| Movies & entertainment | ||
| Airport lounge access |