A head-to-head comparison of SBI Cashback Credit Card and Swiggy BLCK HDFC Bank Credit Card across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Online Shopping
Heavy Swiggy Users
| Feature | SBI Cashback | Swiggy BLCK |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹999 (Waived on ₹2L spend) | ₹1,000 (Waived on ₹2L spend; joining fee waived on ₹75K in first 90 days) |
| Reward Rate | 5% Flat Cashback | 10% on Swiggy, 5% Online |
| Best For | Online Shopping | Heavy Swiggy Users |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | SBI Cashback | Swiggy BLCK |
|---|---|---|
| Online shopping | ||
| Dining |