A head-to-head comparison of HDFC Regalia Gold Credit Card and ICICI Emeralde Private Metal across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Mid-Premium Lifestyle
Golf Enthusiasts
| Feature | HDFC Regalia | ICICI Emeralde |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹2,500 + GST (Waived on ₹4L spend) | ₹12,499 (Waived on ₹10L spend) |
| Reward Rate | 5 RP per ₹200 (~1.625% effective, from May 2026) | 3% base (6 pts per ₹200) + Unlimited Lounge & Golf |
| Best For | Mid-Premium Lifestyle | Golf Enthusiasts |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | HDFC Regalia | ICICI Emeralde |
|---|---|---|
| Domestic travel | ||
| International travel | ||
| Everyday spending | ||
| Airport lounge access |