A head-to-head comparison of Flipkart Axis Bank Card and Flipkart SBI Card across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Flipkart Loyalists
Flipkart Loyalists
| Feature | Flipkart Axis | Flipkart SBI |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹500 (Waived on ₹3.5L spend) | ₹500 + taxes (Waived on ₹3.5L spend) |
| Reward Rate | 7.5% on Myntra, 5% on Flipkart | 7.5% on Myntra, 5% on Flipkart, 12% on Cleartrip |
| Best For | Flipkart Loyalists | Flipkart Loyalists |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | Flipkart Axis | Flipkart SBI |
|---|---|---|
| Online shopping | ||
| Dining | ||
| Movies & entertainment | ||
| Domestic travel |