A head-to-head comparison of Axis Bank Magnus and SBI Card ELITE across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Frequent International Travelers
Mid-Tier Premium
| Feature | Axis Bank | SBI Card |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹12,500 (Waived on ₹25L spend) | ₹4,999 (Waived on ₹10L spend) |
| Reward Rate | EDGE Rewards | 5X on dining + milestone benefits |
| Best For | Frequent International Travelers | Mid-Tier Premium |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | Axis Bank | SBI Card |
|---|---|---|
| Dining | ||
| Movies & entertainment | ||
| International travel | ||
| Airport lounge access |