A head-to-head comparison of Axis Bank Magnus and HDFC Regalia Gold Credit Card across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Frequent International Travelers
Mid-Premium Lifestyle
| Feature | Axis Bank | HDFC Regalia |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹12,500 (Waived on ₹25L spend) | ₹2,500 + GST (Waived on ₹4L spend) |
| Reward Rate | EDGE Rewards | 5 RP per ₹200 (~1.625% effective, from May 2026) |
| Best For | Frequent International Travelers | Mid-Premium Lifestyle |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | Axis Bank | HDFC Regalia |
|---|---|---|
| Domestic travel | ||
| International travel | ||
| Everyday spending | ||
| Airport lounge access |