A head-to-head comparison of Axis Bank Cashback Credit Card and Swiggy BLCK HDFC Bank Credit Card across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Heavy Online Spenders
Heavy Swiggy Users
| Feature | Axis Bank | Swiggy BLCK |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹1,000 (Waived on ₹4L spend) | ₹1,000 (Waived on ₹2L spend; joining fee waived on ₹75K in first 90 days) |
| Reward Rate | Up to 7% Tiered | 10% on Swiggy, 5% Online |
| Best For | Heavy Online Spenders | Heavy Swiggy Users |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | Axis Bank | Swiggy BLCK |
|---|---|---|
| Online shopping | ||
| Dining |