A head-to-head comparison of AU Bank Zenith+ Credit Card and HDFC Regalia Gold Credit Card across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Super-Premium Lounge Access & International Travel
Mid-Premium Lifestyle
| Feature | AU Bank | HDFC Regalia |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹4,999 + GST (₹5,000 welcome voucher offsets year-1 fee; year-2+ waived on ₹8L annual spend) | ₹2,500 + GST (Waived on ₹4L spend) |
| Reward Rate | 2 RP per ₹100 on travel & dining (~0.5% at standard redemption) | 5 RP per ₹200 (~1.625% effective, from May 2026) |
| Best For | Super-Premium Lounge Access & International Travel | Mid-Premium Lifestyle |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | AU Bank | HDFC Regalia |
|---|---|---|
| Domestic travel | ||
| International travel | ||
| Everyday spending | ||
| Airport lounge access |