A head-to-head comparison of HDFC MoneyBack+ and IDFC FIRST Select across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Entry-Level Online
High Volume Spenders
| Feature | HDFC MoneyBack+ | IDFC FIRST |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹500 (Waived on ₹50K spend) | Lifetime Free |
| Reward Rate | 10X CashPoints on partners | 10X on incremental spends |
| Best For | Entry-Level Online | High Volume Spenders |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | HDFC MoneyBack+ | IDFC FIRST |
|---|---|---|
| Online shopping | ||
| Groceries | ||
| Everyday spending | ||
| Airport lounge access |