A head-to-head comparison of Axis MyBiz Credit Card and ICICI Business Advantage across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Travel-Heavy Businesses
Everyday Operations
| Feature | Axis MyBiz | ICICI Business |
|---|---|---|
| Annual Fee | Lifetime Free | ₹1,500 joining (waived on ₹50K in 60 days); ₹1,000 renewal from year 2 (waived on ₹5L annual spend) |
| Reward Rate | 4 RP per ₹200 on travel/hotels | Up to 1% Cashback (tiered) |
| Best For | Travel-Heavy Businesses | Everyday Operations |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | Axis MyBiz | ICICI Business |
|---|---|---|
| Domestic travel | ||
| Utility bills | ||
| Everyday spending | ||
| Airport lounge access |