A head-to-head comparison of Axis Bank Magnus and ICICI Emeralde Private Metal across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Frequent International Travelers
Golf Enthusiasts
| Feature | Axis Bank | ICICI Emeralde |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹12,500 (Waived on ₹25L spend) | ₹12,499 (Waived on ₹10L spend) |
| Reward Rate | EDGE Rewards | 3% base (6 pts per ₹200) + Unlimited Lounge & Golf |
| Best For | Frequent International Travelers | Golf Enthusiasts |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | Axis Bank | ICICI Emeralde |
|---|---|---|
| International travel | ||
| Airport lounge access |