A head-to-head comparison of AU Bank Zenith+ Credit Card and Axis Bank Magnus across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Super-Premium Lounge Access & International Travel
Frequent International Travelers
| Feature | AU Bank | Axis Bank |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹4,999 + GST (₹5,000 welcome voucher offsets year-1 fee; year-2+ waived on ₹8L annual spend) | ₹12,500 (Waived on ₹25L spend) |
| Reward Rate | 2 RP per ₹100 on travel & dining (~0.5% at standard redemption) | EDGE Rewards |
| Best For | Super-Premium Lounge Access & International Travel | Frequent International Travelers |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | AU Bank | Axis Bank |
|---|---|---|
| Domestic travel | ||
| International travel | ||
| Airport lounge access |