A head-to-head comparison of AU Bank Vetta Credit Card and IDFC FIRST Select across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Grocery & Lifestyle Spends
High Volume Spenders
| Feature | AU Bank | IDFC FIRST |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹2,999 + GST (Waived on ₹40K spend within 90 days; subsequent years waived on ₹1.5L annual spend) | Lifetime Free |
| Reward Rate | 4 RP per ₹100 on grocery (~1% effective) | 10X on incremental spends |
| Best For | Grocery & Lifestyle Spends | High Volume Spenders |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | AU Bank | IDFC FIRST |
|---|---|---|
| Groceries | ||
| Dining | ||
| Everyday spending | ||
| Airport lounge access |