A head-to-head comparison of Amex Platinum Charge Card and AU Bank Zenith+ Credit Card across fees, rewards, and spending categories to help you decide which card suits your wallet better.
Luxury & Concierge Services
Super-Premium Lounge Access & International Travel
| Feature | Amex Platinum | AU Bank |
|---|---|---|
| Annual Fee | ₹66,000 (Plus GST) | ₹4,999 + GST (₹5,000 welcome voucher offsets year-1 fee; year-2+ waived on ₹8L annual spend) |
| Reward Rate | Membership Rewards | 2 RP per ₹100 on travel & dining (~0.5% at standard redemption) |
| Best For | Luxury & Concierge Services | Super-Premium Lounge Access & International Travel |
| First-Card Friendly | ||
| Lounge Access | ||
| Zero Forex Markup |
Which categories does each card reward?
| Category | Amex Platinum | AU Bank |
|---|---|---|
| Domestic travel | ||
| International travel | ||
| Airport lounge access |